Search Results
Link | Series | Wattage
(W) |
Input | Output | PFC | Safety | Cooling Method |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Warranty (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案瀏覽 | DTP-203-E | NA | NA | NA | ![]() ![]() ![]() |
86 | 86 | 26.5 | 2 | ||
檔案瀏覽 | DTP-204-U | NA | NA | NA | ![]() ![]() ![]() |
120 | 70 | 26.5 | 2 | ||
檔案瀏覽 | DTP-206-E | NA | NA | NA | ![]() ![]() ![]() |
86 | 86 | 26.5 | 2 | ||
檔案瀏覽 | DTP-206-U | NA | NA | NA | ![]() ![]() ![]() |
120 | 70 | 26.5 | 2 |
Comparison Result
Series |
---|
Wattage ( W ) |
Input |
Output |
PFC |
Safety |
L(mm) |
W(mm) |
H(mm) |
Warranty(Year) |
Link |