Search Results
Link | Series | Wattage
(W) |
Input | Output | PFC | Safety | Cooling Method |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Warranty (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案瀏覽 | IRM-01 | 1 | 85~305 | 2~3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 33.7 | 22.2 | 15 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-02 | 2 | 85~305 | 2~3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 33.7 | 22.2 | 15 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-03 | 3 | 85~305 | 2~3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 37 | 24 | 15 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-05 | 5 | 85~305 | 2~3.3, 5, 12, 15, 24 | 45.7 | 25.4 | 21.5 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-10 | 10 | 85~305 | 2~3.3, 5, 12, 15, 24 | 45.7 | 25.4 | 21.5 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-15 | 15 | 85~305 | 2~3.3, 5, 12, 15, 24 | 52.4 | 27.2 | 24 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-20 | 20 | 85~305 | 2~3.3, 5, 12, 15, 24 | 52.4 | 27.2 | 24 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-30 | 30 | 85~305 | 5, 12, 15, 24, 48 | 69.5 | 39 | 24 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-45 | 45 | 85~305 | 5, 12, 15, 24, 48 | 87 | 52 | 29.5 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-60 | 60 | 85~305 | 5, 12, 15, 24, 48 | 87 | 52 | 29.5 | 3 | |||
檔案瀏覽 | IRM-90 | 90 | 80~305 | 12,15,24,48 | 87 | 52 | 29.5 | 3 |
Comparison Result
Series |
---|
Wattage ( W ) |
Input |
Output |
PFC |
Safety |
L(mm) |
W(mm) |
H(mm) |
Warranty(Year) |
Link |